Batman: Arkham Asylum
Herstellungsland: | Großbritannien (2009) |
Konsolen-Release: | 28.08.2009 |
PC-Release: | 18.09.2009 |
Standard-Freigabe: | USK 16 |
Alternativtitel: | バットマン アーカム アサイラム |
Bewertung unserer Besucher: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note: 9,25 (12 Stimmen) Details |
Inhaltsangabe / Synopsis:
Nachdem Batman einen Anschlag des Jokers auf Gothams Bürgermeister vereiteln konnte, bringt er ihn zurück ins Arkham Asylum. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft kann der Joker ausbrechen und mithilfe von Harley Quinn Arkham Island in seine Gewalt bringen. Neben Schwerverbrechern wie Scarecrow, Bane, Harley und Poison Ivy, lauern noch viele weitere Gefahren auf den dunklen Ritter. Wird er es schaffen und Arkham wieder unter die Kontrolle der Gerechtigkeit bringen... (Harley Q.)
Fassungen
News
07.11.2013 |
Humble WB Games Bundle enthält unzensierte Versionen
|
Reviews
Weitere Titel
DC Extended Universe | ||
Man of Steel (2013) | 7,57 | |
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | 6,94 | |
Suicide Squad (2016) | 6,12 | |
Wonder Woman (2017) | 7,16 | |
Justice League (2017) | 5,64 | |
Aquaman (2018) | 7,24 | |
Shazam! (2019) | 7,00 | |
Birds of Prey - The Emancipation of Harley Quinn (2020) | 6,54 | |
Wonder Woman 1984 (2020) | 5,18 | |
Zack Snyder's Justice League (2021) | 8,60 | |
The Suicide Squad (2021) | 7,71 | |
Black Adam (2022) | - | |
Shazam! Fury of the Gods (2022) | - | |
Aquaman and the Lost Kingdom (2023) | - | |
The Flash (2023) | - | |
Alle Titel mit Batman | ||
Kinofilme | ||
Originale | Batman hält die Welt in Atem (1966) | 6,27 |
Batman (1989) | 8,28 | |
Batmans Rückkehr (1992) | 8,06 | |
Batman Forever (1995) | 5,29 | |
Batman & Robin (1997) | 4,33 | |
Nolan-Trilogie | Batman Begins (2005) | 8,47 |
The Dark Knight (2008) | 8,93 | |
The Dark Knight Rises (2012) | 7,91 | |
Neue Reihe | The Batman (2022) | 7,43 |
The Batman 2 (2024) | - | |
Serien | ||
TV-Serien | Batman (1966) | 5,69 |
Gotham (2014) | 7,81 | |
Pennyworth (2019) Prequel von Gotham |
- | |
Penguin (2023) Spin-off von Batman, The |
- | |
Anime-Serien | Ein Fall für Batman (1968) | 7,00 |
Batman (1992) | 9,78 | |
Batman Of The Future (1999) | 8,20 | |
Gotham Girls (2000) | 7,00 | |
The Batman (2004) | 7,50 | |
Batman: The Brave And The Bold (2008) | 4,00 | |
Beware The Batman (2013) | 6,50 | |
Batman Unlimited (2015) | - | |
Gotham Stories (2016) | - | |
Anime | ||
Batman und das Phantom (1993) | 8,60 | |
Batman & Mr. Freeze: Eiszeit (1998) | 8,00 | |
Batman Of The Future: Der Film (1999) | 8,00 | |
Batman of the Future - Der Joker kommt zurück (2000) | 8,95 | |
Batman: Rätsel um Batwoman (2003) | - | |
Batman: Gotham Knight (2008) | 7,00 | |
Batman: Under The Red Hood (2010) | 8,50 | |
Batman: Year One (2011) | 8,00 | |
Batman: The Dark Knight Returns Teil 1 (2012) | 8,43 | |
Batman: The Dark Knight Returns Teil 2 (2013) | 8,71 | |
LEGO Batman - Vereinigung der DC-Superhelden (2013) | 4,00 | |
Batman: Assault on Arkham (2014) | 8,29 | |
Batman: The Killing Joke (2016) | 7,00 | |
Batman und Harley Quinn (2017) | 7,33 | |
Batman: Gotham by Gaslight (2018) | 7,67 | |
Batman Ninja (2018) | 6,20 | |
Batman: Hush (2019) | 7,67 | |
Batman: Soul of the Dragon (2021) | 6,67 | |
Batman: The Long Halloween, Teil 1 (2021) | 7,00 | |
Batman: The Long Halloween, Teil 2 (2021) | 8,00 | |
Batman Unlimited | Batman Unlimited: Animal Instincts (2015) | 7,50 |
Batman Unlimited: Monster Chaos (2015) | 7,00 | |
Batman Unlimited: Mechs vs. Mutants (2016) | 6,00 | |
Son Of Batman | Son Of Batman (2014) | 8,00 |
Batman vs. Robin (2015) | 8,00 | |
Batman: Bad Blood (2016) | 7,00 | |
Classic Batman | Batman - Return of the Caped Crusaders (2016) | 3,83 |
Batman vs. Two-Face (2017) | 7,00 | |
Crossover | The Batman vs Dracula: The Animated Movie (2005) | 7,00 |
Batman Vs. Teenage Mutant Ninja Turtles (2019) | 7,80 | |
Serials | ||
Batman und Robin (1943) | 7,00 | |
Batman and Robin (1949) | 7,00 | |
Kurzfilme | ||
Batman: Dead End (2003) | 9,80 | |
Joker And Harley Quinn's Christmas Spectacular (2006) | 7,00 | |
Seeds Of Arkham (2011) | 7,00 | |
Batman: Death Wish (2012) | 6,00 | |
The Dark Knight Legacy (2013) | 8,00 | |
Deathstroke: Arkham Assassin (2014) | 8,00 | |
Puppet Master (2012) | 7,00 | |
Batman Versus The Terminator (2014) | 7,00 | |
Batman: Dying Is Easy (2021) | - | |
Animated | DC Showcase: Batman - Death In The Family (2020) | - |
Dokumentationen | ||
Holy Batmania (1989) | - | |
Die Fledermaus, die Katze und der Pinguin (1992) | - | |
Shadows of the Bat: Die Filmsage des Dunklen Ritters Teil 1 - Die Straße nach Gotham City (2005) | - | |
Shadows of the Bat: Die Filmsage des Dunklen Ritters Teil 2 - Der aufkommende Sturm (2005) | - | |
Shadows of the Bat: Die Filmsage des Dunklen Ritters Teil 3 - Die Wiedergeburt einer Legende (2005) | - | |
Shadows of the Bat: Die Filmsage des Dunklen Ritters Teil 4 - Die dunkle Seite des Ritters (2005) | - | |
Shadows of the Bat: Die Filmsage des Dunklen Ritters Teil 5 - Die Wiedererfindung eines Helden (2005) | - | |
Shadows of the Bat: Die Filmsage des Dunklen Ritters Teil 6 - Batman entfesselt (2005) | - | |
Die Batman-Technologie (2008) | - | |
Batman demaskiert: Die Psychologie von Dark Knight (2008) | 10,00 | |
Batman Year One: A Conversation with DC Comics (2011) | - | |
Ein Racheerfülltes Herz: Batman kehrt zu seinen Wurzeln zurück (2011) | - | |
The Batman Chronicles (2014) | - | |
Batman & Bill (2017) | - | |
Specials | Legends of the Superheroes (1979) | - |
Auf den Spuren von Batman (2003) | 1,00 | |
Comics | ||
Batman: Die Rückkehr des dunklen Ritters | 9,40 | |
Games | ||
Batman: The Caped Crusader (1989) | - | |
Batman: The Video Game (1989) | 6,00 | |
Batman: Return Of The Joker (1991) | 10,00 | |
Batman Returns (1992) | 8,00 | |
Batman Returns (1993) | 9,00 | |
Batman: The Animated Series (1993) | - | |
The Adventures Of Batman & Robin (1994) | - | |
Batman Forever (1995) | 5,33 | |
Batman & Robin (1998) | - | |
Batman Of The Future: Return Of The Joker (2000) | - | |
Batman: Gotham City Racer (2001) | - | |
Batman: Vengeance (2001) | 7,00 | |
Batman Begins (2005) | 8,33 | |
Batman: Arkham Asylum (2009) | 9,25 | |
Batman: Arkham City (2011) | 9,29 | |
Batman: Arkham Origins (2013) | 7,80 | |
Batman: Arkham Origins Blackgate (2013) | 7,50 | |
Batman: Arkham Knight (2014) | 10,00 | |
Batman: Arkham VR (2016) | - | |
Gotham Knights (2021) | - | |
Adventure | Batman: A Telltale Series (2016) | 8,50 |
Batman: Der Feind im Inneren (2017) Sequel von Batman: A Telltale Series |
9,00 | |
Spin-Off: Catwoman | ||
Film | Catwoman (2004) | 3,54 |
Zeichentrick-Film | DC Showcase: Catwoman (2011) | 7,00 |
Animationsfilm | Catwoman: Hunted (2022) | 7,00 |
Dokumentation | Die Vielen Gesichter von Catwoman (2005) | - |
Spin-Off: Birds of Prey | ||
Kinofilm | Birds of Prey - The Emancipation of Harley Quinn (2020) | 6,54 |
Serie | Birds Of Prey (2002) | 6,50 |
Spin-Off: Batgirl | ||
Kurzfilm |
Batgirl (1967) Spun-Off von Batman |
- |
Film | Batgirl Rises (2015) | - |
Film | Batgirl (2022) | - |
Web-Serie | Batgirl: Spoiled (2012) | - |
Comic | Batgirl | 9,00 |
Spin-Off: Nightwing | ||
Web-Serie | Nightwing: The Series (2014) | 6,50 |
Spin-Off: Harley Quinn | ||
Animated | Harley Quinn (2019) | 9,00 |
Spin-Off: Joker | ||
Film | Joker (2019) | 7,77 |
DC Universe | ||
Serie | Titans (2018) | 9,17 |
kommentar schreiben
Um Kommentare auf Schnittberichte.com veröffentlichen zu können, müssen Sie sich bei uns registrieren.

