The Punisher
Herstellungsland: | Australien (1990) |
Bewertung unserer Besucher: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note: 9,00 (1 Stimme) Details |
Weitere Titel
Marvel Cinematic Universe (MCU) | ||
TV-Serien | ||
ABC | Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D. (2013) | 7,82 |
Marvel's Agent Carter (2015) | 7,00 | |
Marvel's Inhumans (2017) | 5,00 | |
Netflix | Marvel’s Daredevil (2015) | 9,05 |
Marvel's Jessica Jones (2015) | 8,71 | |
Marvel's Luke Cage (2016) | 7,13 | |
Marvel's Iron Fist (2017) | 6,43 | |
Marvel's The Defenders (2017) | 8,00 | |
Marvel's The Punisher (2017) | 8,67 | |
Alle Titel mit The Punisher | ||
Filme | ||
Kinofilm | The Punisher (1989) | 7,73 |
The Punisher (2004) | 8,26 | |
Punisher: War Zone (2008) | 8,81 | |
Kurzfilme | The Punisher: Dirty Laundry (2012) | 9,07 |
Punisher vs. Darkman (2016) | 3,00 | |
TV-Serien | ||
Marvel's The Punisher (2017) | 8,67 | |
Animation | ||
Kurzfilm | Do Not Fall In New York City (2012) | 7,00 |
Comics | ||
Punisher | 10,00 | |
Games | ||
The Punisher (1990) | 9,00 | |
The Punisher (1990) | 9,00 | |
The Punisher: The Ultimate Payback! (1991) | 7,00 | |
The Punisher (1993) | 9,00 | |
The Punisher (2005) | 9,42 | |
The Punisher: No Mercy (2009) | 8,00 |
kommentar schreiben
Um Kommentare auf Schnittberichte.com veröffentlichen zu können, müssen Sie sich bei uns registrieren.

