The LEGO Batman Movie
Herstellungsland: | USA (2017) |
Kinostart: | 09.02.2017 |
Blu-ray/DVD-Premiere: | 06.07.2017 |
Standard-Freigabe: | FSK 6 |
Genre: | Action, Animation, Comicverfilmung, Komödie |
Bewertung unserer Besucher: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note: 6,20 (5 Stimmen) Details |
Inhaltsangabe / Synopsis:
Augenzwinkernde Respektlosigkeit hat „The LEGO® Movie“ zu seinem weltweiten Erfolg verholfen – kein Wunder also, dass die selbsternannte Hauptfigur jenes Ensembles – LEGO® Batman – jetzt die Hauptrolle in einem eigenen Leinwandabenteuer übernimmt. Doch in Gotham stehen weitreichende Veränderungen bevor, und wenn Batman verhindern will, dass der Joker ... [mehr]
Fassungen / Cover-Galerie
Ticker
29.03.2016 |
Reviews
Weitere Titel
Info:
|
||
Games | ||
LEGO Insel 2: Der Steinbrecher kehrt zurück (2001) | 9,00 | |
LEGO Star Wars: Das Videospiel (2005) | 9,67 | |
LEGO Star Wars II: Die klassische Trilogie (2006) | 9,63 | |
LEGO Star Wars: Die komplette Saga (2007) | 9,56 | |
LEGO Indiana Jones: Die legendären Abenteuer (2008) | 8,20 | |
LEGO Batman: Das Videospiel (2008) | 8,20 | |
LEGO Indiana Jones 2: Die neuen Abenteuer (2009) | 6,33 | |
LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 (2010) | 8,83 | |
LEGO Universe (2010) | 9,00 | |
LEGO Star Wars III: The Clone Wars (2011) | 8,83 | |
LEGO Ninjago: Das Videospiel (2011) | - | |
LEGO Pirates of the Caribbean: Das Videospiel (2011) | 8,67 | |
LEGO Harry Potter: Die Jahre 5-7 (2011) | 9,50 | |
LEGO Batman 2: DC Super Heroes (2012) | 8,50 | |
LEGO Der Herr der Ringe (2012) | 9,75 | |
LEGO City Undercover: The Chase begins (2013) | 7,00 | |
LEGO City Undercover (2013) | 10,00 | |
LEGO Legends of Chima: Laval's Journey (2013) | - | |
LEGO Marvel Super Heroes (2013) | 9,50 | |
LEGO Der Hobbit (2014) | 9,00 | |
The LEGO Movie Videogame (2014) | 8,00 | |
LEGO Minifigures Online (2014) | - | |
LEGO Ninjago: Nindroids (2014) | - | |
LEGO Batman 3: Jenseits von Gotham (2014) | 8,00 | |
LEGO Worlds (2015) | 9,00 | |
LEGO Jurassic World (2015) | 9,67 | |
LEGO Dimensions (2015) | 9,50 | |
LEGO Marvel Avengers (2016) | 9,00 | |
LEGO Star Wars: Das Erwachen der Macht (2016) | 9,75 | |
LEGO Marvel Super Heroes 2 (2017) | 8,00 | |
LEGO Die Unglaublichen (2018) | 8,00 | |
LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (2022) | 10,00 | |
LEGO Star Wars Battles (2020) | - | |
Serien | ||
LEGO Star Wars: All-Stars (2018) | - | |
Filme | ||
LEGO Star Wars: Das Imperium schlägt ins Aus (2012) | 5,67 | |
LEGO Batman - Vereinigung der DC-Superhelden (2013) | 4,00 | |
LEGO Gerechtigkeitsliga vs. Bizarro Liga (2015) | 3,00 | |
LEGO Star Wars: Die Yoda Chroniken - Angriff der Jedi-Ritter (2013) | 6,00 | |
The LEGO Movie (2014) | 7,73 | |
The LEGO Batman Movie (2017) | 6,20 | |
LEGO Ninjago (2017) | 3,00 | |
The LEGO Movie 2 - The Second Part (2018) | 6,00 |
Shoppinglinks zu unseren Partnern
- The LEGO Batman Movie bei Amazon.de:
- 4K UHD Blu-ray (Warner Home)
- Amazon Video HD
- Blu-ray (Warner Home)
- Blu-ray 3D (Warner Home)
- DVD (Warner Home)
kommentar schreiben
Um Kommentare auf Schnittberichte.com veröffentlichen zu können, müssen Sie sich bei uns registrieren.

