Green Lantern
Herstellungsland: | USA (2011) |
Kinostart: | 28.07.2011 |
Standard-Freigabe: | FSK 12 |
Genre: | Action, Comicverfilmung, Science-Fiction |
Bewertung unserer Besucher: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note: 6,03 (38 Stimmen) Details |
Inhaltsangabe / Synopsis:
Der Testpilot Hal Jordan (Ryan Reynolds) findet ein außerirdisches Raumschiff-Wrack mit einem sterbenden Alien. Mit dieser Entdeckung ist auch das bisher sorglose Leben des Playboys vorbei. Denn Hal ist dazu auserkoren, das erste menschliche Mitglied der Green Lanterns zu werden – einer intergalaktischen Elite-Einheit, die einen Schwur geleistet ... [mehr]
Schnittberichte
28.10.2011 | Kinofassung - Extended Cut |
21.04.2017 | VOX Nachmittag - FSK 12 Kinofassung |
Fassungen / Cover-Galerie
Kinofassung | ||
Deutschland | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
USA | ||
|
||
|
||
|
||
Extended Version | ||
Deutschland | ||
|
||
|
||
USA | ||
|
News
12.10.2011 |
DVD wird nur die Kinofassung beinhalten
|
20.09.2011 |
14 Minuten längere Fassung auch hierzulande
|
13.08.2011 |
14 Minuten längere Fassung für das Heimkino geplant
|
Ticker
01.11.2019 |
Der Titel wird in folgenden Specials erwähnt
Reviews
Weitere Titel
Info: Eine Übersicht aller DC-Titel finden Sie hier.
|
||
DC Universe | ||
Man of Steel (2013) | 7,60 | |
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | 6,99 | |
Suicide Squad (2016) | 6,14 | |
Wonder Woman (2017) | 7,15 | |
Justice League (2017) | 5,79 | |
Aquaman (2018) | 7,29 | |
Shazam! (2019) | 7,25 | |
Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (2020) | 6,62 | |
Wonder Woman 1984 (2020) | 5,30 | |
Zack Snyder's Justice League (2021) | 8,60 | |
The Suicide Squad (2021) | 7,68 | |
Black Adam (2022) | 6,12 | |
Shazam! Fury of the Gods (2023) | 4,67 | |
The Flash (2023) | - | |
Blue Beetle (2023) | - | |
Aquaman and the Lost Kingdom (2023) | - | |
DCU-Reboot | Superman: Legacy (2025) | - |
Alle Titel mit Green Lantern | ||
Filme | ||
Kinofilme | Green Lantern (2011) | 6,03 |
Animation | Green Lantern: First Flight (2009) | 8,00 |
Green Lantern: Emerald Knights (2011) | 7,00 | |
Green Lantern: Beware My Power (2022) | 7,00 | |
Serien | ||
Animation | Green Lantern: The Animated Series (2011) | 7,00 |
Comics | ||
Green Lantern | 10,00 | |
Games | ||
Green Lantern: Rise of the Manhunters (2011) | - |
Shoppinglinks zu unseren Partnern
Kommentare
07.01.2012 23:06 Uhr - MA79 |
|
![]() |
Lala
|
07.01.2012 23:10 Uhr - MA79 |
|
![]() |
lkhlhnlbnlön
|
01.08.2022 19:53 Uhr - olau700 |
|
kommentar schreiben
Um Kommentare auf Schnittberichte.com veröffentlichen zu können, müssen Sie sich bei uns registrieren.

