Spider-Man: Far from Home
Herstellungsland: | USA (2019) |
Kinostart: | 04.07.2019 |
Blu-ray/DVD-Premiere: | 14.11.2019 |
Standard-Freigabe: | FSK 12 |
Genre: | Abenteuer, Action, Comicverfilmung, Komödie, Science-Fiction |
Alternativtitel: | Spider-Man 2 Spider-Man: Field Trip |
Bewertung unserer Besucher: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note: 6,08 (24 Stimmen) Details |
Inhaltsangabe / Synopsis:
Peter Parker (TOM HOLLAND) ist wieder da! In SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, dem nächsten Kapitel der „Spider-Man: Homecoming“-Reihe, entschließt sich der freundliche Superheld aus der Nachbarschaft mit seinen besten Freunden Ned (JACOB BATALON), MJ (ZENDAYA) und dem Rest der Clique Urlaub in Europa zu machen. Doch seinen Plan, ... [mehr]
Fassungen / Cover-Galerie
News
09.09.2019 |
Heimkino-Veröffentlichung des Marvel-Films nur mit Kinofassung
|
20.08.2019 |
Neue Actionszene in den USA exklusiv für große Lichtspielhäuser
|
05.07.2019 |
Kurzfilm später auf Blu-ray geplant
|
Ticker
03.07.2019 | |
07.05.2019 | |
16.01.2019 |
Reviews
Weitere Titel
Marvel Cinematic Universe (MCU) | ||
Kinofilme | ||
Phase One | Iron Man (2008) | 8,29 |
Der unglaubliche Hulk (2008) | 7,17 | |
Iron Man 2 (2010) | 6,87 | |
Thor (2011) | 7,02 | |
Captain America: The First Avenger (2011) | 7,11 | |
The Avengers (2012) | 8,08 | |
Phase Two | Iron Man 3 (2013) | 6,82 |
Thor: The Dark Kingdom (2013) | 6,94 | |
The Return of the First Avenger (2014) | 8,04 | |
Guardians of the Galaxy (2014) | 8,35 | |
Avengers: Age of Ultron (2015) | 7,47 | |
Ant-Man (2015) | 7,24 | |
Phase Three | The First Avenger: Civil War (2016) | 7,67 |
Doctor Strange (2016) | 7,22 | |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017) | 7,94 | |
Spider-Man: Homecoming (2017) | 6,95 | |
Thor: Tag der Entscheidung (2017) | 7,60 | |
Black Panther (2018) | 5,57 | |
Avengers: Infinity War (2018) | 7,86 | |
Ant-Man and The Wasp (2018) | 6,80 | |
Captain Marvel (2019) | 5,86 | |
Avengers: Endgame (2019) | 7,40 | |
Spider-Man: Far from Home (2019) | 6,08 | |
Phase Four | Black Widow (2021) | 5,89 |
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) | 4,75 | |
Eternals (2021) | 4,59 | |
Spider-Man: No Way Home (2021) | 6,74 | |
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) | 7,73 | |
Thor: Love and Thunder (2022) | - | |
Black Panther: Wakanda Forever (2022) | - | |
Blade (2024) | 8,00 | |
The Marvels (2023) | - | |
Ant-Man and The Wasp: Quantumania (2023) | - | |
Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023) | - | |
Fantastic Four (2024) | - | |
Marvel One-Shots | ||
Phase One | Marvel One-Shot: The Consultant (2011) | 8,00 |
Marvel One-Shot: A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer (2011) | 7,00 | |
Marvel One-Shot: Objekt 47 (2012) | 5,00 | |
Phase Two | Marvel One-Shot: Agent Carter (2013) | - |
Marvel One-Shot: All Hail the King (2014) | - | |
TV-Serien | ||
ABC | Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D. (2013) | 7,82 |
Marvel's Agent Carter (2015) | 7,00 | |
Marvel's Inhumans (2017) | 5,00 | |
Netflix | Marvel’s Daredevil (2015) | 9,05 |
Marvel's Jessica Jones (2015) | 8,71 | |
Marvel's Luke Cage (2016) | 7,13 | |
Marvel's Iron Fist (2017) | 6,43 | |
Marvel's The Defenders (2017) | 8,00 | |
Marvel's The Punisher (2017) | 8,67 | |
Alle Titel mit Spider-Man | ||
Kinofilme | ||
Originale Trilogie | Spider-Man - Der Spinnenmensch (1977) | 5,40 |
Spider-Man schlägt zurück (1979) | 5,40 | |
Spider-Man gegen den gelben Drachen (1981) | 5,20 | |
Sam Raimi-Trilogie | Spider-Man (2002) | 7,83 |
Spider-Man 2 (2004) | 8,10 | |
Spider-Man 3 (2007) | 6,96 | |
Reboot | The Amazing Spider-Man (2012) | 7,63 |
The Amazing Spider-Man 2 - Rise Of Electro (2014) | 7,19 | |
Marvel Cinematic Universe | Spider-Man: Homecoming (2017) | 6,95 |
Spider-Man: Far from Home (2019) | 6,08 | |
Spider-Man: No Way Home (2021) | 6,74 | |
Spin-offs | Venom (2018) | 7,28 |
Venom: Let There Be Carnage (2021) | 5,80 | |
Morbius (2022) | 5,43 | |
Kraven the Hunter (2023) | - | |
Madame Web (2023) | - | |
Zeichentrick-Serien | ||
Spider-Man (1967) | 7,25 | |
Spider-Man 5000 (1981) | 8,67 | |
Spider-Man und seine außergewöhnlichen Freunde (1981) | 8,00 | |
New Spider-Man (1994) | 9,13 | |
Spider-Man Unlimited (1999) | 6,50 | |
Spider-Man: The New Animated Series (2003) | 8,33 | |
The Spectacular Spider-Man (2008) | 7,67 | |
Der Ultimative Spider-Man (2012) | 7,00 | |
Marvel's Spider-Man (2017) | 5,50 | |
Spidey and His Amazing Friends (2021) | - | |
Animation | ||
Multiverse | Spider-Man: A New Universe (2018) | 7,80 |
Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One (2023) | - | |
Spider-Man: Beyond the Spider-Verse (2024) | - | |
Dokumentationen | ||
Spider-Man: The Mythology of the 21st Century (2002) | - | |
Making the Amazing: Spider-Man 2 (2004) | - | |
Erwachsenwerden: The Amazing Spider-Man Reborn (2012) | - | |
Games | ||
Spider-Man (1982) | - | |
Spider-Man - Questprobe (1984) | - | |
Spider-Man & Captain America in Doctor Doom's Revenge (1989) | - | |
The Amazing Spider-Man (1990) | - | |
The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin (1990) | - | |
The Amazing Spider-Man 2 (1992) | - | |
Spider-Man - Return Of The Sinister Six (1992) | 7,00 | |
Spider-Man And The X-Men in Arcade's Revenge (1992) | 8,00 | |
Spider-Man - The Animated Series (1993) | 8,00 | |
The Amazing Spider-Man Spider-Man 3 - Invasion Of The Spider-Slayers (1993) | - | |
Spider-Man And Venom - Maximum Carnage (1994) | 10,00 | |
The Amazing Spider-Man: Lethal Foes (1994) | - | |
Spider-Man And Venom - Separation Anxiety (1995) | - | |
Spider-Man (2000) | - | |
Spider-Man 2: Enter Electro (2001) | - | |
Spider-Man (2002) | 8,00 | |
Spider-Man 2 (2004) | 7,67 | |
Ultimate Spider-Man (2005) | 10,00 | |
Spider-Man 3 (2007) | 9,00 | |
Spider-Man - Web of Shadows (2008) | 9,00 | |
Spider-Man: Dimensions (2010) | - | |
The Amazing Spider-Man (2012) | 9,50 | |
The Amazing Spider-Man 2 (2014) | 5,33 | |
Marvel Spider-Man (2018) | 9,00 | |
Marvel Spider-Man: Miles Morales (2020) | 6,50 | |
Spin-Off: Spider Woman | ||
Zeichentrick-Serie | Spider-Woman (1979) | 7,50 |
Anime-Serie | Spider-Woman: Agent Of S.W.O.R.D. (2009) | 6,00 |
Shoppinglinks zu unseren Partnern
- Spider-Man: Far from Home bei Amazon.de:
- 4K UHD + Blu-ray 3D Steelbook (Sony Pictures)
- 4K UHD/BD (Sony Pictures)
- 4K UHD/BD Steelbook (Sony Pictures)
- Blu-ray (Sony Pictures)
- Blu-ray 3D/2D (Sony Pictures)
- Blu-ray Steelbook (Sony Pictures)
- DVD (Sony Pictures)
- Prime Video
- Spider-Man: Far from Home im OFDb-Shop:
- 4K UHD/BD (Sony Pictures)
- 4K UHD/BD Steelbook (Sony Pictures)
- Blu-ray (Sony Pictures)
- Blu-ray 3D/2D (Sony Pictures)
- Blu-ray Steelbook (Sony Pictures)
- DVD (Sony Pictures)
- Spider-Man: Far from Home bei Saturn.de:
- Blu-ray Steelbook (Sony Pictures)
Kommentare
29.08.2019 15:21 Uhr - Soulcraft |
|
![]() |
Zunächst mal: Wenn ihr "Avengers: Endgame" noch nicht gesehen habt, und nicht hart angespoilert werden wollt, solltet ihr das neue Spinnenabenteuer, das den Abschluss von "Phase drei" im MCU bildet, unbedingt aufschieben (und auch den Trailer nicht schauen). Dieser Text hingegen enthält keine Spoiler.
"Far from home" bezieht sich deutlich auf den ersten Spiderman-Reboot mit Tom Holland, "Homecoming". Dessen Titel wiederum habe ich im Subtext immer so verstanden, dass Peter Parker nunmehr als Teil des MCU (Marvel Cinematic Universe) zurückkehrt, nachdem Marvel die Filmrechte Ende der 80-er an Sony verkaufen musste, um nicht in die Pleite zu rutschen. Tatsächlich nimmt der Titel natürlich Bezug auf die Ami-Tradition, ein "Homecoming" an Highschools und Unis auszurichten, ein Fest für Ehemalige. Ein solches Fest gibt es im ersten Teil, allerdings habe ich da nur (vermeintliche) Teenies rumspringen sehen, also aktuelle Schüler, keine ehemaligen, denn Peter Parker ist im ersten Reboot 15 Jahre alt. Hier nun ist er 16 und geht mit seiner Schule auf Bildungsreise nach Europa - far from home. Das erzählt Regisseur Jon Watts vor allem in der ersten Hälfte erneut im Stil einer John-Hughes-Highschool-Komödie. Wessen Spinnensinn also bei Ferris Bueller oder "Breakfast Club" klingelt, der liegt genau richtig. Damit schließt Watts sauber an "Homecoming" an, den er ebenfalls verantwortete. Beide Neu-Spideys bieten als Mix aus Highschool-Com und Superhelden-Movie zielgruppengerecht flockige, spaßige, niemals zu derbe Popcorn-Action, in der die Nöte eines Teenagers amüsant mit den Möglichkeiten und Ambitionen eines Nachwuchs-Superhelden kollidieren. Beide Filme setzen die üblichen Teeniefilm-Zutaten von First Love über Bullying bis hin zu Great-Party-Expectations und ignoranten Erwachsenen auf originelle Weise in Szene und gewinnen ihnen dank nächtlicher Spandex-Abenteuer, zeitgemäßer Selfie-Gags und dynamischer Figurenkonstellationen einen funky Flow ab. Die zweite Hälfte von "Far from Home" gestaltet sich dann als sehr actiongeprägt mit teils psychedelischem Einschlag, was ich angesichts der teenage Zielgruppenausrichtung ziemlich mutig finde. Aber erstens ist das ja weiß Gott nicht die einzige Eier erfordernde Entscheidung in zehn Jahren MCU und zweitens funktioniert's. Mal wieder. Dicken, fetten Respekt MCU-Mastermind Kevin Feige. So geraten beide Tom-Holland-Spidey-Movies zu Sonntagabend-Lieblingen, die man sich immer wieder ansehen kann, weil es eine Menge zu bestaunen, zu belachen und zu entdecken gibt. Die beiläufige Deepness der besten Avenger-Movies erreichen sie dabei nicht, aber hey, sollen sie auch gar nicht. Sieben dicke fette Spinnen-Punkte. Funfact: Die deutlich ausgebaute Rolle des "Happy" spielt Jon Favreau, Regisseur von Iron Man I + II sowie Showrunner der upcoming Serie "The Mandalorian". |
17.11.2019 16:25 Uhr - DerRezensierer |
|
![]() ![]() ![]() |
Absolut nicht meins! Was für eine Teenie Schmonzette Spiederman-Far from Home doch geworden ist! Dämlichstes Acting, wie in einer überdrehten Komödie, mit NULL komma NULL ernsthaften Absichten dahinter. Unübersichtliche Action hektisch zusammengeschnitten!
Hier stimmt aus meiner Sicht rein gar nichts. Langweiliges Teenie gepupse mit großen Einschlaffaktor. Spider-Man für Kinder halt......schade....Kotzfaktor 9/10 Filmwertung: 2/10 |
31.12.2021 10:28 Uhr - El_Gigante |
|
![]() |
+ keine Längen im Film
+ technisch einwandfrei umgesetzt, top CGI + klasse Komik + sympathische Darsteller + guter Soundtrack - Illusionstechnik in dem Ausmaß?... lol - Mysterio, Drohnen als Gegenspieler?... schwach 6/10 |
kommentar schreiben
Um Kommentare auf Schnittberichte.com veröffentlichen zu können, müssen Sie sich bei uns registrieren.

